떼루와/야외풀
공 지 사 항 |
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
정상가격 | 날짜 | 평일/일요일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 9월~6월 | 45 | 55 | 70 |
준성수기 | 7/1 ~ 7/22 | 55 | 70 | 70 |
성수기 | 7/23 ~ 7/29 | 80 | 80 | 100 |
극성수기 | 7/30 ~ 8/14 | 90 | 90 | 100 |
성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 55/65 | 80 | 90 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 대부남동 3-554 (부흥로 241-51) / (80평) |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 15인 최대 20인 인원추가 2만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방4(침대룸3, 온돌룸1), 화장실3 |
1F | 거실, 주방, 온돌방1, 침대방1, 화장실2 |
2F | 거실(노래방), 침대방1, 싱글침대방1, 화장실1, 테라스 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방 |
개별수영장 | 야외 대형찬물수영장(14m x 4m) |
※ 떼루와, 일루와, 놀러와 공용시설 : 족구장, 트랜폴린, 탁구장 | |
블로그 후기
글을 클릭하면 연결됩니다.
떼루와/야외풀
공 지 사 항 |
|
객 실 요 금 | ||||
---|---|---|---|---|
정상가격 | 날짜 | 평일/일요일 | 금요일 | 토요일/공휴일 |
비수기 | 9월~6월 | 45 | 55 | 70 |
준성수기 | 7/1 ~ 7/22 | 55 | 70 | 70 |
성수기 | 7/23 ~ 7/29 | 80 | 80 | 100 |
극성수기 | 7/30 ~ 8/14 | 90 | 90 | 100 |
성수기 | 8/16 ~ 8/31 | 55/65 | 80 | 90 |
객 실 정 보 | |
---|---|
주소 | 대부남동 3-554 (부흥로 241-51) / (80평) |
입실/퇴실 | 입실 : 오후3시 / 퇴실 : 오전11시 |
기준인원 | 기준 15인 최대 20인 인원추가 2만원 (24개월미만 제외) |
층별안내 | 방4(침대룸3, 온돌룸1), 화장실3 |
1F | 거실, 주방, 온돌방1, 침대방1, 화장실2 |
2F | 거실(노래방), 침대방1, 싱글침대방1, 화장실1, 테라스 |
부대시설 | 바베큐장, 노래방 |
개별수영장 | 야외 대형찬물수영장(14m x 4m) |
※ 떼루와, 일루와, 놀러와 공용시설 : 족구장, 트랜폴린, 탁구장 | |
블로그 후기
글을 클릭하면 연결됩니다.
Reservation l 예약안내
예약문의 : (상담시간 09:00~19:00)
010-9810-4452 /
상호 : (주)대부도펜션플러스
대표 : 신재윤
입금계좌 : 351-1266-9611-73 농협
(대부도펜션플러스)
Information ㅣ사업자정보
주소 : 부흥로 287-25(대부남동)
사업자번호 : 889-87-03041
통신판매업번호 : 제 2022 - 경기부천 - 0219호
Copyright ㅣ 저작권
Copyright ⓒ 대부도펜션 All Rights Reserved
Design by. 웹드림 | 관리자